Mobielnummer :  ?
Wachtwoord:

Selectie koop– en uitstapadviezen, motivatie per advies en de resultaten.

Dit overzicht toont slechts een aantal voorbeelden. Abonnees op SeMS Options hebben toegang tot alle openstaande adviezen en die met een recent uitstapadvies.

280 01 december 2011 AEX 298. Imtech 18,90. Koop call juni 2012 uitoefenprijs 16 op 3,60. 'Groene Techneut' bij Thomson Financial-analisten 'strong buy' en favoriet Sem 2012. motivatie 3.60 5.40 1,80 10 januari 2012 motivatie 50%
279 28 november 2011 AEX 277. Koop CALL AEX januari 2012 uitoefenprijs 285 op 8,75 basis speculatie : Redding door ECB op komst. motivatie 8.75 13.55 4,80 30 november 2011 motivatie 55%
277 08 november 2011 AEX 303. Vopak 37,83. Koop call juni 2012 uitoefenprijs 36 op 4,00 basis rapport Boer en Croon : Grote golf van transakties overspoelt terminalmarkt. motivatie 4.00 6.00 2,00 12 december 2011 motivatie 50%
243 13 juli 2011 AEX 332. ASML 24,05. Koop call december 2012 uitoefenprijs 20 op 6,15. motivatie 6.15 8.25 2,10 11 oktober 2011 motivatie 34%
234 06 juni 2011 AEX 339. DSM 46,00. Koop call maart 2012 uitoefenprijs 42 op 5,95. motivatie 5.95 2.70 -3,25 28 juli 2011 motivatie -55%
223 23 maart 2011 AEX 358. ArcelorMittal 25. Koop call december 2011 uitoefenprijs 24 op 3,45. motivatie 3.45 1.75 -1,70 23 mei 2011 motivatie -49%
220 03 maart 2011 AEX 366. Delta Lloyd 17,75. Koop call september 2011 uitoefenprijs 16 op 2,20. motivatie 2.20 3.20 1,00 11 april 2011 motivatie 45%
217 27 januari 2011 AEX 363. Royal Dutch Shell 25,37. Koop call februari 2011 uitoefenprijs 24 op 1,45. motivatie 1.45 1.80 0,35 03 februari 2011 motivatie 24%
170 10 februari 2010 AEX 317. Crucell 13,95. Koop call juni 2011 uitoefenprijs 12 op 3,10. motivatie 3.10 12.35 9,25 18 september 2010 motivatie 298%
154 05 november 2009 AEX 302. Unilever 20,30. Koop call december 2013 uitoefenprijs 16 op 5,50. motivatie 5.50 8.60 3,10 17 oktober 2011 motivatie 56%
1 22 november 2007 AEX 486,31 ING 24,68 Koop call juni 2008 uitoefenprijs 24 op 2,90 motivatie 2.90 4.45 1,55 11 december 2007 motivatie 53%

© SemsAdvies 2007, voor deze website zijn de algemene voorwaarden van toepassing, lees de disclaimer